Pneu Michelin Power Cup à chambre à air 700 x 23C (23-622)
Impossible de charger la disponibilité de l'enlèvement
Description
Inspirez confiance avec le pneu MICHELIN Power Cup pour la course et l'entraînement.
Résistance au roulement
Vitesse et efficacité inspirées de la technologie MotoGP.
Durabilité
Léger et fiable grâce à la technologie Aramid Shield et à la carcasse 3x120 tpi.
Grip
Tenue de route et stabilité efficaces sur sol sec et mouillé grâce au mélange Gum-X.
Des performances éprouvées approuvées par les coureurs
Les pneus utilisés par l'équipe Cofidis pour rouler sur les monuments et les grands tours.
Spécifications
SKU | DISCIPLINE | TYPE DE TERRAIN | BEAD | SCELLAGE | ETRTO | TAILLE | MONTAGE | TPI | POIDS | RUBBER TECH | PRESSION MIN (BAR) | PRESSION MAX (BAR) | COULEUR | TUBE RECOMMANDÉ |
MIC-668854 | ROUTE | ASPHALT | PLIANT | TUBE TYRE | 23-622 | 700 X 23C | AVANT/ARRIÈRE | 3X120 | 205g | GUM-X | 6 | 8 | NOIR | A1 |
MIC-016392 | ROUTE | ASPHALT | PLIANT | TUBE TYRE | 25-622 | 700 X 25C | AVANT/ARRIÈRE | 3X120 | 215g | GUM-X | 5 | 8 | NOIR | A1, A2 |
MIC-937877 | ROUTE | ASPHALT | PLIANT | TUBE TYRE | 28-622 | 700 X 28C | AVANT/ARRIÈRE | 3X120 | 240g | GUM-X | 4 | 6.5 | NOIR | A2 |
MIC-954929 | ROUTE | ASPHALT | PLIANT | TUBE TYRE | 25-622 | 700 X 25c | AVANT/ARRIÈRE | 3X120 | 220g | GUM-X | 5 | 8 | CLASSIQUE | A1,A2 |
MIC-315812 | ROUTE | ASPHALT | PLIANT | TUBE TYRE | 28-622 | 700 X 28c | AVANT/ARRIÈRE | 3X120 | 235g | GUM-X | 4 | 6.5 | CLASSIQUE | A2 |
Technologie