Michelin Power Cup Classic Tubular Tyre 28" x 25mm (25-622)
Impossible de charger la disponibilité de l'enlèvement
Description
Achieve your goals with the MICHELIN Power Cup tubular.
Minimal rolling resistance*
Thanks to the Gum-X compound and the latex insert. *Compared to other tyres within the Michelin Power range.
Reliability
Provided by High Density Shield technology.
Grip
Tenue de route et stabilité efficaces sur sol sec et mouillé grâce au mélange Gum-X.
Des performances éprouvées approuvées par les coureurs
Les pneus utilisés par l'équipe Cofidis pour rouler sur les monuments et les grands tours.
Spécifications
SKU | DISCIPLINE | TYPE DE TERRAIN | BEAD | SCELLAGE | ETRTO | TAILLE | MONTAGE | TPI | POIDS | RUBBER TECH | PRESSION MIN (BAR) | PRESSION MAX (BAR) | COULEUR | SIDEWALL TYPE |
MIC-658168 | ROUTE | ASPHALT | PLIANT | TUBULAR | 23-622 | 28" x 23mm | AVANT/ARRIÈRE | 2X160 | 265g | GUM-X | 6 | 12 | NOIR | THINWALL |
MIC-735655 | ROUTE | ASPHALT | PLIANT | TUBULAR | 25-622 | 28" x 25mm | AVANT/ARRIÈRE | 2X160 | 280g | GUM-X | 6 | 12 | NOIR | THINWALL |
MIC-214466 | ROUTE | ASPHALT | PLIANT | TUBULAR | 28-622 | 28"x 28mm | AVANT/ARRIÈRE | 2X160 | 320g | GUM-X | 6 | 12 | NOIR | THINWALL |
MIC-814388 | ROUTE | ASPHALT | PLIANT | TUBULAR | 28-622 | 28"x 25mm | AVANT/ARRIÈRE | 2X160 | 320g | GUM-X | 6 | 12 | CLASSIQUE | THINWALL |
MIC-048462 | ROUTE | ASPHALT | PLIANT | TUBULAR | 28-622 | 28"x 28mm | AVANT/ARRIÈRE | 2X160 | 320g | GUM-X | 6 | 12 | CLASSIQUE | THINWALL |
Technologie