Torq Energy Koffeingetränk (1 X 500G): Cola
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden
Beschreibung
TORQ, die führende Marke im Bereich der Premium-Ernährung, hat mit einer natürlich koffeinhaltigen Version ihres meistverkauften Energy-Drinks, die mit einem völlig neuen Geschmack und einer unverwechselbaren Verpackung ausgestattet ist, die Leistung erneut gesteigert.
Jede isotonische 500-ml-Portion enthält 30 g der bewährten 2:1-Kohlenhydratmischung aus Maltodextrin und Fruktose und enthält 5 Elektrolyte - Kalzium, Chlorid, Kalium, Magnesium und Natrium - sowie 100 mg natürliches Koffein aus Guarana.
Das Koffein mischt sich genauso schnell wie früher mit Wasser und hat folgende Vorteile:
- Erhöhung der Muskelaktivierung
- Verringerung der wahrgenommenen Anstrengung
- Mobilisierung von Fett als Brennstoffquelle
- Wirkt wie ein psychologisches Stimulans, um die Konzentration zu steigern, wenn man gegen Ende einer Trainingseinheit, eines Wettkampfs oder eines Rennens müde wird.
Das koffeinhaltige, durstlöschende Energiegetränk von TORQ wird häufig von Multisportlern nachgefragt, die eine maximale Leistungssteigerung anstreben, und ist in einem köstlichen Cola-Geschmack erhältlich. Dank seiner auffälligen, komplett roten Verpackung wird er auch in Ihrer Küche oder Ihrer Sporttasche nicht verloren gehen.
Bringen Sie Ihr Training und Ihre Wettkämpfe auf die nächste Stufe mit TORQ Energy Cola Caffeine!
TORQ ENERGY - COLA-KOFFEIN-GESCHMACK | |||||||||
Inhaltsstoffe | Saccharose (60%), Glucose (30%), Säure (Zitronensäure), Elektrolyte (Natriumchlorid, Calciumlactat, Kaliumchlorid, Magnesiumcarbonat), natürliches Aroma (2%), Guarana-Extrakt (1,4%) | ||||||||
Makronährstoffe pro Portion Konzentrat | 100g trocken | 500ml 6% | 750ml 6% | 1000ml 6% | Elektrolytkonzentrat pro Portion | 100g trocken | 500ml 6% | 750ml 6% | 1000ml 6% |
KJ | 1546 | 510 | 765 | 1020 | |||||
kcal | 364 | 120 | 180 | 240 | Chlorid (mg) | 1480 | 488 | 733 | 977 |
Fett (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Natrium (mg) | 846 | 279 | 419 | 558 |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Kalium (mg) | 194 | 64 | 96 | 128 |
Kohlenhydrate | 90 | 30 | 45 | 60 | Magnesium (mg) | 17 | 6 | 8 | 11 |
Davon Zucker (g) | 65 | 22 | 32 | 43 | Kalzium (mg) | 81 | 27 | 40 | 53 |
Fasern (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Guarana (mg) | 303 | 100 | 150 | 200 |
Eiweiß (g) | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |||||
Salz (g) | 2.1 | 0.69 | 1 | 1.4 | |||||
Allergene - Keine Allergene. Es werden keine glutenhaltigen Zutaten verwendet. | |||||||||
Geeignet für Veganer, weizenfrei, milchfrei, ohne künstliche Süßstoffe, Farbstoffe oder Konservierungsmittel |