Pneu Michelin E-Wild Avant 29 x 2.60" Noir (66-622)
Impossible de charger la disponibilité de l'enlèvement
Description
Que vous exploriez le tout-terrain ou que vous releviez les défis de l'enduro, le pneu avant a été conçu pour offrir à votre E-bike la protection et la polyvalence nécessaires. Utilisant le mélange de gomme Gum-X de Michelin pour une meilleure adhérence, ainsi que la technologie Gravity Shield pour une protection supplémentaire sur les pistes de montagne accidentées, ce pneu vous assurera la force et la durabilité nécessaires pour continuer à rouler.
Le pneu arrière a été conçu pour offrir à votre E-bike la polyvalence et la protection nécessaires pour exceller en enduro. Utilisant le mélange de gomme Gum-X de Michelin pour une meilleure adhérence sur la terre, ainsi que la technologie Gravity Shield pour une protection supplémentaire contre les crevaisons, ce pneu vous assurera la force et la durabilité nécessaires pour continuer à rouler.
Extra Grip
Utilisant l'E-GUM-X, une nouvelle gomme composée de caoutchoucs latéraux et centraux conçus pour optimiser l'adhérence, avec une sculpture issue des gammes Enduro pour une meilleure tenue. Cette nouvelle génération de gommes haut de gamme offre une meilleure résistance au roulement et une consommation d'énergie réduite.
Meilleure protection
Grâce à sa coque "Gravity Shield" issue des compétitions d'enduro et basée sur sa technologie "Pinch Protection" qui absorbe l'énergie en cas de pincement.
Plus de kilomètres
Grâce à sa coque "Gravity Shield" issue des compétitions d'enduro.
Spécifications
SKU | DISCIPLINE | TYPE DE TERRAIN | BEAD | SCELLAGE | ETRTO | TAILLE | MONTAGE | TPI | POIDS | RUBBER TECH | CASING TECH | AUTRE TECH | PRESSION MIN (BAR) | PRESSION MAX (BAR) | TUBE RECOMMANDÉ | COULEUR |
MIC-415065 | E-MTB | MIXTE | PLIANT | TUBELESS READY | 66-584 | 27.5 "X2.60" | DEVANT | 3X60 | 1000g | E-GUM-X | BOUCLIER DE GRAVITÉ | CONCEPTION DE LA BATTERIE ÉLECTRONIQUE | 1.5 | 4 | B6 | NOIR |
MIC-174005 | E-MTB | MIXTE | PLIANT | TUBELESS READY | 71-584 | 27.5 "X2.80" | DEVANT | 3X60 | 1090g | E-GUM-X | BOUCLIER DE GRAVITÉ | CONCEPTION DE LA BATTERIE ÉLECTRONIQUE | 1.5 | 4 | B6 | NOIR |
MIC-741070 | E-MTB | MIXTE | PLIANT | TUBELESS READY | 66-584 | 27.5 "X2.60" | ARRIÈRE | 3X33 | 1220g | E-GUM-X | BOUCLIER DE GRAVITÉ | CONCEPTION DE LA BATTERIE ÉLECTRONIQUE | 1.5 | 4 | B6 | NOIR |
MIC-580029 | E-MTB | MIXTE | PLIANT | TUBELESS READY | 71-584 | 27.5 "X2.80" | ARRIÈRE | 3X33 | 1310g | E-GUM-X | BOUCLIER DE GRAVITÉ | CONCEPTION DE LA BATTERIE ÉLECTRONIQUE | 1.5 | 4 | B6 | NOIR |
MIC-920622 | E-MTB | MIXTE | PLIANT | TUBELESS READY | 66-622 | 29 "X2.60" | ARRIÈRE | 3X33 | 1310g | E-GUM-X | BOUCLIER DE GRAVITÉ | CONCEPTION DE LA BATTERIE ÉLECTRONIQUE | 1.5 | 4 | A6 | NOIR |
MIC-920623 | E-MTB | MIXTE | PLIANT | TUBELESS READY | 66-622 | 29 "X2.60" | DEVANT | 3X60 | 1065g | E-GUM-X | BOUCLIER DE GRAVITÉ | CONCEPTION DE LA BATTERIE ÉLECTRONIQUE | 1.5 | 4 | A6 | NOIR |
Informations techniques