Neumático Michelin Protek Max 24 x 1.85" Negro (47-507)
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Descripción
El neumático Protek Cross cuenta con una capa antipinchazos de 1 mm de grosor, que garantiza una protección eficaz contra los pinchazos en el uso diario, así como un perfil All Terrain, que permite su uso en cualquier terreno y con cualquier clima. La disposición en 3D de los surcos en el dibujo de la banda de rodadura confiere a los bloques de la banda de rodadura una gran movilidad para un agarre máximo en todas las condiciones.
Más resistencia
Gracias a una nueva generación de refuerzos de 1 mm que ofrecen una eficaz protección antipinchazos.
SKU | DISCIPLINA | TIPO DE TERRENO | CUENTO | SELLADO | ETRTO | TALLA | AJUSTE | TPI | PESO | RUBBER TECH | TECNOLOGÍA DE REVESTIMIENTO | OTROS TECH | PRESIÓN MÍNIMA (BAR) | PRESIÓN MÁXIMA (BAR) | CÁMARA DE AIRE RECOMENDADA | COLOR |
MIC-415865 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 37-406 | 20 "X1.50" | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 625g | PROTECCIÓN MÁXIMA | NA | E-BIKE LISTO | 2.5 | 5 | G4 | NEGRO | MIC-373692 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 37-406 | 24 "X1.85" | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 1145g | PROTECCIÓN MÁXIMA | NA | E-BIKE LISTO | 2 | 4 | E4 | NEGRO |
MIC-143599 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 32-622 | 26 "X1.40" | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 750g | NA | PROTECCIÓN MÁXIMA | E-BIKE LISTO | 2.5 | 5 | C2 | NEGRO |
MIC-793980 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 47-559 | 26 "X1.85" | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 1235g | NA | PROTECCIÓN MÁXIMA | E-BIKE LISTO | 2.5 | 6 | C4 | NEGRO |
MIC-143599 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 35-559 | 26 "X1.40" | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 750g | NA | PROTECCIÓN MÁXIMA | E-BIKE LISTO | 2.5 | 6 | C2 | NEGRO |
MIC-793980 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 47-559 | 26 "X1.85" | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 910g | NA | PROTECCIÓN MÁXIMA | E-BIKE LISTO | 4 | 6 | C4 | NEGRO |
MIC-364949 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 28-622 | 700X28C | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 725g | NA | PROTECCIÓN MÁXIMA | E-BIKE LISTO | 4 | 6 | A2 | NEGRO |
MIC-364949 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 32-622 | 700X32C | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 740g | NA | PROTECCIÓN MÁXIMA | E-BIKE LISTO | 4 | 6 | A2 | NEGRO |
MIC-340426 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 37-622 | 700X35C | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 850g | NA | PROTECCIÓN MÁXIMA | E-BIKE LISTO | 2.5 | 6 | A3 | NEGRO |
MIC-340426 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 40-622 | 700X38C | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 950g | NA | PROTECCIÓN MÁXIMA | E-BIKE LISTO | 2.5 | 6 | A3 | NEGRO |
MIC-256728 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 40-622 | 700X40C | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 980g | NA | PROTECCIÓN MÁXIMA | E-BIKE LISTO | 2.5 | 6 | A3 | NEGRO |
MIC-406527 | CIUDAD | ASFALTO/CARRILES | CABLE | TUBO | 47-622 | 700X47C | DELANTERO/TRASERO | 3X30 | 1360g | NA | PROTECCIÓN MÁXIMA | E-BIKE LISTO | 2.5 | 5 | A3 | NEGRO |
Información técnica