Michelin Power Cup Classic Tubular Tyre 28" x 28mm (28-622)
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Descripción
Achieve your goals with the MICHELIN Power Cup tubular.
Minimal rolling resistance*
Thanks to the Gum-X compound and the latex insert. *Compared to other tyres within the Michelin Power range.
Reliability
Provided by High Density Shield technology.
Grip
Manejabilidad y estabilidad eficientes tanto en seco como en mojado gracias al compuesto Gum-X.
Rendimiento probado y aprobado por los ciclistas
Los neumáticos utilizados por el equipo Cofidis para correr en monumentos y Grandes Vueltas.
Especificación
SKU | DISCIPLINA | TIPO DE TERRENO | CUENTO | SELLADO | ETRTO | TALLA | AJUSTE | TPI | PESO | RUBBER TECH | PRESIÓN MÍNIMA (BAR) | PRESIÓN MÁXIMA (BAR) | COLOR | SIDEWALL TYPE |
MIC-658168 | CARRETERA | ASFALTO | PLEGABLE | TUBULAR | 23-622 | 28" x 23mm | DELANTERO/TRASERO | 2X160 | 265g | GUM-X | 6 | 12 | NEGRO | THINWALL |
MIC-735655 | CARRETERA | ASFALTO | PLEGABLE | TUBULAR | 25-622 | 28" x 25mm | DELANTERO/TRASERO | 2X160 | 280g | GUM-X | 6 | 12 | NEGRO | THINWALL |
MIC-214466 | CARRETERA | ASFALTO | PLEGABLE | TUBULAR | 28-622 | 28"x 28mm | DELANTERO/TRASERO | 2X160 | 320g | GUM-X | 6 | 12 | NEGRO | THINWALL |
MIC-814388 | CARRETERA | ASFALTO | PLEGABLE | TUBULAR | 28-622 | 28"x 25mm | DELANTERO/TRASERO | 2X160 | 320g | GUM-X | 6 | 12 | CLÁSICO | THINWALL |
MIC-048462 | CARRETERA | ASFALTO | PLEGABLE | TUBULAR | 28-622 | 28"x 28mm | DELANTERO/TRASERO | 2X160 | 320g | GUM-X | 6 | 12 | CLÁSICO | THINWALL |
Tecnología