Neumático Michelin Power Cup Classic Tipo Cámara 700x28C (28-622)
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Descripción
Inspira confianza con el neumático MICHELIN Power Cup para carreras y entrenamientos.
Resistencia a la rodadura
Velocidad y eficiencia inspiradas en la tecnología de MotoGP.
Durabilidad
Ligero y fiable gracias a la tecnología Aramid Shield y a la carcasa 3x120 tpi.
Grip
Manejabilidad y estabilidad eficientes tanto en seco como en mojado gracias al compuesto Gum-X.
Rendimiento probado y aprobado por los ciclistas
Los neumáticos utilizados por el equipo Cofidis para correr en monumentos y Grandes Vueltas.
Especificación
SKU | DISCIPLINA | TIPO DE TERRENO | CUENTO | SELLADO | ETRTO | TALLA | AJUSTE | TPI | PESO | RUBBER TECH | PRESIÓN MÍNIMA (BAR) | PRESIÓN MÁXIMA (BAR) | COLOR | TUBO RECOMENDADO |
MIC-668854 | CARRETERA | ASFALTO | PLEGABLE | TUBO NEUMÁTICO | 23-622 | 700 X 23C | DELANTERO/TRASERO | 3X120 | 205g | GUM-X | 6 | 8 | NEGRO | A1 |
MIC-016392 | CARRETERA | ASFALTO | PLEGABLE | TUBO NEUMÁTICO | 25-622 | 700 X 25C | DELANTERO/TRASERO | 3X120 | 215g | GUM-X | 5 | 8 | NEGRO | A1, A2 |
MIC-937877 | CARRETERA | ASFALTO | PLEGABLE | TUBO NEUMÁTICO | 28-622 | 700 X 28C | DELANTERO/TRASERO | 3X120 | 240g | GUM-X | 4 | 6.5 | NEGRO | A2 |
MIC-954929 | CARRETERA | ASFALTO | PLEGABLE | TUBO NEUMÁTICO | 25-622 | 700 X 25c | DELANTERO/TRASERO | 3X120 | 220g | GUM-X | 5 | 8 | CLÁSICO | A1,A2 |
MIC-315812 | CARRETERA | ASFALTO | PLEGABLE | TUBO NEUMÁTICO | 28-622 | 700 X 28c | DELANTERO/TRASERO | 3X120 | 235g | GUM-X | 4 | 6.5 | CLÁSICO | A2 |
Tecnología