Michelin Protek Max Tyre 700 x 32c Black (32-622)
Impossible de charger la disponibilité de l'enlèvement
Description
Le pneu Protek Cross est doté d'une couche anti-crevaison de 1 mm d'épaisseur, garantissant une protection efficace contre les crevaisons dans le cadre d'une utilisation quotidienne, ainsi que d'un profil All Terrain, permettant de l'utiliser sur tous les terrains et par tous les temps. La disposition en 3D des rainures de la bande de roulement donne aux blocs de la bande de roulement une grande mobilité pour une adhérence maximale dans toutes les conditions.
Plus de solidité
Grâce à une nouvelle génération de renforts de 1 mm offrant une protection antiperforation efficace.
SKU | DISCIPLINE | TYPE DE TERRAIN | BEAD | SCELLAGE | ETRTO | TAILLE | MONTAGE | TPI | POIDS | RUBBER TECH | CASING TECH | AUTRE TECH | PRESSION MIN (BAR) | PRESSION MAX (BAR) | CHAMBRE À AIR RECOMMANDÉE | COULEUR |
MIC-415865 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 37-406 | 20 "X1.50" | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 625g | PROTECTION MAX | NA | E-BIKE READY | 2.5 | 5 | G4 | NOIR | MIC-373692 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 37-406 | 24 "X1.85" | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 1145g | PROTECTION MAX | NA | E-BIKE READY | 2 | 4 | E4 | NOIR |
MIC-143599 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 32-622 | 26 "X1.40" | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 750g | NA | PROTECTION MAX | E-BIKE READY | 2.5 | 5 | C2 | NOIR |
MIC-793980 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 47-559 | 26 "X1.85" | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 1235g | NA | PROTECTION MAX | E-BIKE READY | 2.5 | 6 | C4 | NOIR |
MIC-143599 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 35-559 | 26 "X1.40" | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 750g | NA | PROTECTION MAX | E-BIKE READY | 2.5 | 6 | C2 | NOIR |
MIC-793980 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 47-559 | 26 "X1.85" | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 910g | NA | PROTECTION MAX | E-BIKE READY | 4 | 6 | C4 | NOIR |
MIC-364949 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 28-622 | 700X28C | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 725g | NA | PROTECTION MAX | E-BIKE READY | 4 | 6 | A2 | NOIR |
MIC-364949 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 32-622 | 700X32C | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 740g | NA | PROTECTION MAX | E-BIKE READY | 4 | 6 | A2 | NOIR |
MIC-340426 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 37-622 | 700X35C | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 850g | NA | PROTECTION MAX | E-BIKE READY | 2.5 | 6 | A3 | NOIR |
MIC-340426 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 40-622 | 700X38C | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 950g | NA | PROTECTION MAX | E-BIKE READY | 2.5 | 6 | A3 | NOIR |
MIC-256728 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 40-622 | 700X40C | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 980g | NA | PROTECTION MAX | E-BIKE READY | 2.5 | 6 | A3 | NOIR |
MIC-406527 | VILLE | ASPHALT/TRAILS | FIL | TUBE | 47-622 | 700X47C | AVANT/ARRIÈRE | 3X30 | 1360g | NA | PROTECTION MAX | E-BIKE READY | 2.5 | 5 | A3 | NOIR |
Informations techniques