Michelin Power Cup Tubular Tyre 28" x 23mm (23-622)
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden
Beschreibung
Achieve your goals with the MICHELIN Power Cup tubular.
Minimal rolling resistance*
Thanks to the Gum-X compound and the latex insert. *Compared to other tyres within the Michelin Power range.
Reliability
Provided by High Density Shield technology.
Grip
Effizientes Handling und Stabilität auf nasser und trockener Fahrbahn dank der Gum-X-Mischung.
Leistungserprobte, von den Fahrern zugelassene Reifen
Die Reifen, die das Cofidis-Team bei Monumenten und Grand Tours einsetzt.
Spezifikation
SKU | DISZIPLINEN | TERRAIN-TYP | PERLE | DICHTUNG | ETRTO | GRÖSSE | FITTING | TPI | GEWICHT | GUMMI TECH | MINDESTDRUCK (BAR) | MAXIMALER DRUCK (BAR) | FARBE | SIDEWALL TYPE |
MIC-658168 | ROAD | ASPHALT | FALTBAR | TUBULAR | 23-622 | 28" x 23mm | FRONT/REAR | 2X160 | 265g | GUM-X | 6 | 12 | SCHWARZ | THINWALL |
MIC-735655 | ROAD | ASPHALT | FALTBAR | TUBULAR | 25-622 | 28" x 25mm | FRONT/REAR | 2X160 | 280g | GUM-X | 6 | 12 | SCHWARZ | THINWALL |
MIC-214466 | ROAD | ASPHALT | FALTBAR | TUBULAR | 28-622 | 28"x 28mm | FRONT/REAR | 2X160 | 320g | GUM-X | 6 | 12 | SCHWARZ | THINWALL |
MIC-814388 | ROAD | ASPHALT | FALTBAR | TUBULAR | 28-622 | 28"x 25mm | FRONT/REAR | 2X160 | 320g | GUM-X | 6 | 12 | CLASSIC | THINWALL |
MIC-048462 | ROAD | ASPHALT | FALTBAR | TUBULAR | 28-622 | 28"x 28mm | FRONT/REAR | 2X160 | 320g | GUM-X | 6 | 12 | CLASSIC | THINWALL |
Technologie